Birkirkara
Malta
Birkirkara Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Birkirkara strzela gola co 99 minut w Premier League
Birkirkara strzela średnio 0.91 goli na mecz
Birkirkara jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 38% podczas Premier League
Birkirkara nie udaje się zdobyć punktów w 50% w Premier League
Stracone gole
Birkirkara traci gola co 80 minut w Premier League
Birkirkara traci średnio 1.13 goli w każdym meczu
Birkirkara osiąga 47% meczów bez straty gola w Premier League
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Birkirkara uczestniczył w Premier League
Birkirkara łączna liczba goli na mecz 2.03 w każdym meczu w Premier League
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 35% dla Birkirkara w Premier League
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 85% dla Birkirkara w Premier League
ODS stats
Birkirkara osiąga, że obie drużyny strzelają w 25% meczów w Premier League
Birkirkara odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 13% meczów w Premier League
Birkirkara odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 0% meczów tej drużyny w Premier League
Bramki według Okresu Czasu
Birkirkara zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 41% goli w Premier League
Birkirkara widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 22% goli w Premier League
Birkirkara widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 71-80 minut, stanowiąc 22% goli w Premier League
Birkirkara zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 57% goli w Premier League
Birkirkara widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 25% goli w Premier League
Birkirkara widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 32% goli w Premier League
Handikap Statystyki
Birkirkara odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 91% w Premier League
W pierwszej połowie Birkirkara odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 91% w Premier League
W drugiej połowie Birkirkara osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 82% w Premier League
Żółte i Czerwone Kartki
Birkirkara wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Premier League
Birkirkara ma średnio 0 kartek w meczach Premier League
W pierwszej połowie Birkirkara wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Premier League
W pierwszej połowie Birkirkara ma średnio 0 kartek w meczach Premier League
W drugiej połowie Birkirkara wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Premier League
W drugiej połowie Birkirkara ma średnio 0 kartek w meczach Premier League
Rzuty Rożne Statystyki
Birkirkara wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w Premier League
Birkirkara ma średnio 0.00 rzutów rożnych w meczach Premier League
W pierwszej połowie Birkirkara wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w Premier League
Birkirkara ma średnio 0.00 rzutów rożnych w meczach Premier League
W drugiej połowie Birkirkara wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w Premier League
Birkirkara ma średnio 0.00 rzutów rożnych w meczach Premier League
Statystyki Gracza
Statystyki H2H
Zespół konkurent
Najlepsi strzelcy bramek
Birkirkara Tabela
| # | Formularz Premier League 25/26, Closing Bottom 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:14 | 0 | 19 | |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:29 | -10 | 15 | |
| 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | 15 | |
| 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 10 |
- Relegation
| # | Formularz Premier League 25/26, Closing Round | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formularz Premier League 25/26, Opening Round | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formularz Premier League 25/26, Opening Top 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
- Next group phase
Birkirkara Drużyna
No data for selected season